ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¹Ù·Î°¡±â Çϴܸ޴º ¹Ù·Î°¡±â

NEXEN

news

ÀÌÀüÀ¸·Î ´ÙÀ½À¸·Î

investors

  • ³Ø¼¾

    • ÇöÀç°¡5,810
    • ÀüÀÏ´ëºñ¡ã 60
  • ³Ø¼¾   
      Å¸À̾î

    • ÇöÀç°¡8,920
    • ÀüÀÏ´ëºñ¡ã 70
  • KNN

    • ÇöÀç°¡1,220
    • ÀüÀÏ´ëºñ¡ã 5

À繫Á¤º¸. ³Ø¼¾ÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ À繫±¸Á¶¸¦ Áö¼ÓÀûÀÎ °æ¿µ¼º°ú·Î È®ÀÎÇϽʽÿÀ

ÀÚ»êÃѾ×
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â 2018³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 117,221 158,950 1,110,543
´çÁÂÀÚ»ê 93,435 134,259 777,474
Àç°íÀÚ»ê 23,786 24,691 333,069
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 853,381 926,502 2,714,560
ÅõÀÚÀÚ»ê 715,767 752,739 160,432
À¯ÇüÀÚ»ê 131,844 167,209 2,476,092
¹«ÇüÀÚ»ê 4,987 5,050 59,139
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 783 1,504 18,897
ÀÚº»ÃѰè
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â 2018³â
ÀÚº»±Ý 27,240 28,572 28,572
ÀÚº»À׿©±Ý 129,674 150,312 150,312
ÀÚº»Á¶Á¤ -192 -192 -6,179
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è 13,887 8,683 2,453
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 650,176 729,700 784,061
¼Ò¼öÁÖÁÖÁöºÐ - - 923,538
ºÎäÃѰè
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â 2018³â
À¯µ¿ºÎä 87,121 96,298 717,737
ºñÀ¯µ¿ºÎä 62,696 72,079 1,224,609
¸ÅÃâ¾×
´ç±â¼øÀÌÀÍ
¿µ¾÷ÀÌÀÍ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â 2018³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 86,322 128,010 106,796
´çÁÂÀÚ»ê 70,679 111,889 88,109
Àç°íÀÚ»ê 15,643 16,121 18,687
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 494,931 525,944 553,606
ÅõÀÚÀÚ»ê 403,985 396,161 418,327
À¯ÇüÀÚ»ê 84,889 122,649 128,856
¹«ÇüÀÚ»ê 4,769 4,835 4,210
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,288 2,299 2,213
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â 2018³â
ÀÚº»±Ý 27,240 28,572 28,572
ÀÚº»À׿©±Ý 129,674 150,312 150,312
ÀÚº»Á¶Á¤ -192 -192 -6,179
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è 5,487 6,783 7,303
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 320,230 352,169 378,539
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â 2018³â
À¯µ¿ºÎä 67,734 78,516 79,079
ºñÀ¯µ¿ºÎä 31,080 37,794 22,776